vps:serverbearspeedtests

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
vps:serverbearspeedtests [06-01-2016 02:47 (10 лет назад)] Andrey Shpakvps:serverbearspeedtests [30-08-2023 01:42 (2 лет назад)] (текущий) – удалено Andrey Shpak
Строка 1: Строка 1:
-====== Таблица тестирования VPS серверов ====== 
  
-<sortable> 
-^ Провайдер ^ Регион ^ Тариф ^ Cores ^ RAM ^ CPU ^ OS ^ Разрядность ^ UB (w/ all processors) ^ UB (w/ one processor) ^ FIO Read Bandwidth ^ FIO Write Bandwidth ^ Ссылка ^ Дата ^ 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 32bit | 1109.4 | 1111.5 | 373.1 MB | 93.7 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/RU1G0C11qtrnuTZH|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1305.5 | 1292.0 | 378.9 MB | 92.9 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/hCTQu8qrod9kcsBt|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 32bit | 1025.0 | 1024.4 | 294.6 MB | 120.1 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/8TGLj9I8lBrgUHLJ|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 64bit | 1097.7 | 1101.1 | 306.4 MB | 106.9 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/llERd5F7BXBIFVjN|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 32bit | 1247.9 | 1245.5 | 381.2 MB | 72.3 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/ZtpPepPwSvDfiZBi|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1336.9 | 1298.9 | 380.9 MB | 87.9 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/nl4oHKQBtlsw2D00|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 32bit | 939.5 | 909.9 | 300.3 MB | 120.0 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/qoZ9mldMaBsMQZPt|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 64bit | 1169.5 | 1180.5 | 361.4 MB | 80.1 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/CEsLzH7ch8lMHgky|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | FRA1 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2650L v3 @ 1.80GHz | CentOS 6.7 | 64bit | 1034.0 | 1061.4 | 256.8 MB | 36.4 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/op5u9vIf0hoBlVeQ|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| DigitalOcean | FRA1 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2650L v3 @ 1.80GHz | CentOS 6.7 | 32bit | 928.0 | 876.1 | 256.5 MB | 32.2 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/fHlqHMx0O248mhHI|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| DigitalOcean | FRA1 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2650L v3 @ 1.80GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1029.4 | 987.2 | 242.6 MB | 25.7 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/fP79qcZON0ZcnU2L|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| DigitalOcean | FRA1 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2650L v3 @ 1.80GHz | Ubuntu 14.04 | 32bit | 565.7 | 554.3 | 184.3 MB | 17.2 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/KRgwW5GOm886AN0z|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| DigitalOcean | FRA1 | 4GB SSD / 1 CPU | 1 | 4096 | E5-2650L v3 @ 1.80GHz | Ubuntu 14.04 | 32bit | 1032.0 | 569.9 | 181.7 MB | 29.2 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/x04E0hpCDqvi0TQK|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| DigitalOcean | FRA1 | 4GB SSD / 1 CPU | 1 | 4096 | E5-2650L v3 @ 1.80GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1423.7 | 830.9 | 259.2 MB | 23.5 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/m3ZPE7mD0MP6EutN|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS2 | 4GB SSD / 1 CPU | 1 | 4096 | E5-2630L 0 @ 2.00GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1886.4 | 1129.4 | 203.2 MB | 42.2 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/aYE1UsfnHroVY0nh|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 4GB SSD / 1 CPU | 1 | 4096 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1991.9 | 1223.3 | 416.2 MB | 80.4 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/06/efBfoTgi1lrGqTYG|Отчёт]] | 06.01.2016 | 
-| Home Hyper-V SSD | SPB | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | i7-3770 CPU @ 3.40GHz | CentOS 6.7 | 64bit | 1257.3 | 1290.7 | 232.9 MB | 90.2 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/hwMrjEtyFTc30DAJ|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-</sortable>