vps:serverbearspeedtests

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
vps:serverbearspeedtests [01-01-2016 19:55 (10 лет назад)] – создано Andrey Shpakvps:serverbearspeedtests [30-08-2023 01:42 (2 лет назад)] (текущий) – удалено Andrey Shpak
Строка 1: Строка 1:
  
-<sortable> 
-^ Провайдер ^ Регион ^ Тарифный план ^ Cores ^ RAM ^ CPU ^ OS ^ Разрядность ^ UnixBench (w/ all processors) ^ UnixBench (w/ one processor) ^ FIO Read Bandwidth ^ FIO Write Bandwidth ^ Ссылка ^ Дата ^ 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 32bit | 1109.4 | 1111.5 | 373.1 MB | 93.7 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/RU1G0C11qtrnuTZH|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1305.5 | 1292.0 | 378.9 MB | 92.9 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/hCTQu8qrod9kcsBt|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 32bit | 1025.0 | 1024.4 | 294.6 MB | 120.1 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/8TGLj9I8lBrgUHLJ|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 64bit | 1097.7 | 1101.1 | 306.4 MB | 106.9 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/llERd5F7BXBIFVjN|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 32bit | 1247.9 | 1245.5 | 381.2 MB | 72.3 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/ZtpPepPwSvDfiZBi|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | Ubuntu 14.04 | 64bit | 1336.9 | 1298.9 | 380.9 MB | 87.9 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/nl4oHKQBtlsw2D00|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 32bit | 939.5 | 909.9 | 300.3 MB | 120.0 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/qoZ9mldMaBsMQZPt|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| DigitalOcean | AMS3 | 1GB SSD / 1 CPU | 1 | 1024 | E5-2630L v2 @ 2.40GHz | CentOS 6.7 | 64bit | 1169.5 | 1180.5 | 361.4 MB | 80.1 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/CEsLzH7ch8lMHgky|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-| Home Hyper-V SSD | SPB | 512MB SSD / 1 CPU | 1 | 512 | i7-3770 CPU @ 3.40GHz | CentOS 6.7 | 64bit | 1257.3 | 1290.7 | 232.9 MB | 90.2 MB | [[http://serverbear.com/benchmark/2016/01/01/hwMrjEtyFTc30DAJ|Отчёт]] | 01.01.2016 | 
-</sortable>